Entscheidungsvorlage - VO/2234/12
Grunddaten
- Betreff:
-
Kreisverkehre im Stadtgebiet-Erscheinungsbild
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- Baubetriebshof
- Finale Freigabe:
- Neumann, Marc
Beratungsfolge
| Status | Datum | Ausschuss | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Städtebau, Umwelt und Verkehr (StUV)
|
Entscheidung
|
|
|
|
06.11.2012
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Im Ausschuss für Städtebau, Umwelt und Verkehr wurde bereits am 15.11.2011 unter Tagesordnungspunkt 1.5 zu den Kreisverkehren im Stadtgebiet berichtet.
Die acht an exponierten Stellen liegenden Kreisverkehre im Stadtgebiet werden überwiegend durch die Stadt Wegberg unterhalten:
a) | Kreisverkehr I, Friedrich-List-Allee | |
| Bepflanzung: | Buchen, Rasen |
| Größe: | 264,09 m² |
| Pflege: | z.Zt. Firma Bippus |
| jährliche Pflegekosten (´11): | 242,37 |
| Eigentum: | Städtisch (Formschnitt der Buchen durch den Baubetriebshof) |
|
|
|
b) | Kreisverkehr II, Friedrich-List-Allee | |
| Bepflanzung: | Buchen, Rasen |
| Größe: | 264,09 m² |
| Pflege: | z.Zt. Firma Bippus |
| jährliche Pflegekosten (´11): | 242,37 |
| Eigentum: | städtisch (Formschnitt der Buchen durch den Baubetriebshof) |
|
|
|
c) | Kreisverkehr III, Friedrich-List-Allee | |
| Bepflanzung: | Buchen, Rasen |
| Größe: | 264,09 m² |
| Pflege: | z.Zt. Firma Bippus |
| jährliche Pflegekosten (´11): | 242,37 |
| Eigentum: | städtisch (Formschnitt der Buchen durch den Baubetriebshof) |
|
|
|
d) | Kreisverkehr B 221 Wildenrath, Einmündung Friedrich-List-Allee | |
| Bepflanzung: | Gräser, Zwerggehölze |
| Größe: | 389,90 m² |
| Pflege: | z.Zt. Firma Bippus |
| jährliche Pflegekosten (´11): | 791,45 |
| Eigentum: | Landesbetrieb Straßen NRW |
| Besonderheiten: | Werbeanlage der Firma Siemens |
| Pflege/Pflegekosten: | trägt die Stadt Wegberg |
|
|
|
e) | Kreisverkehr Dalheim, K 23, Gaststätte Lisges | |
| Bepflanzung: | Bäume, Heckenrosen, Rasen |
| Größe: | 75 m² |
| Pflege: | z.Zt. Firma Bippus |
| jährliche Pflegekosten (´11): | 238,99 |
| Eigentum: | Kreis Heinsberg |
| Besonderheiten: | vertragliche Übertragung der Pflege der sog. Nebenanlagen vom Kreis auf die Stadt |
|
|
|
f) | neuer Kreisverkehr K 23 (Anbindung an die B 221 n / Coca-Cola Dreieck) | |
| Bepflanzung: | ohne |
| Größe: | 575 m² |
| Pflege: | Landesbetrieb Straßen NRW |
| jährliche Pflegekosten (´11): | nicht bekannt |
| Eigentum: | Landesbetrieb Straßen NRW |
|
|
|
g) | Kreisverkehr Beeck / Friedhof | |
| Bepflanzung: | Linde, immergrüne Heckenkirsche, Strauchrosen |
| Größe: | 215,28 m² |
| Pflege: | z.Zt. Firma Bippus |
| jährliche Pflegekosten (´11): | 686,01 |
| Eigentum: | städtisch |
|
|
|
h) | Kreisverkehr B 57 Rath-Anhoven, Shell Tankstelle | |
| Bepflanzung: | Strauchrosen |
| Größe: | 575 m² |
| Pflege: | Landesbetrieb Straßen NRW |
| jährliche Pflegekosten (´11): | unbekannt |
| Eigentum: | Landesbetrieb Straßen NRW |
Die momentan durch die Firma Bippus geleistete Pflege ist durch Ausschreibung bis Ende 2012 gewährleistet.
Die Kreisverkehre, welche durch die Stadt Wegberg unterhalten werden, wurden so angelegt, dass die Pflegekosten minimiert werden konnten, ohne dass die Optik leiden musste. Aufgrund der derzeitigen Haushaltssituation stellt sich momentan nicht die Frage, ob Kreisverkehre z. B. durch eine Wechselbepflanzung, Blühgehölze etc., aufzuwerten sind.
Es ist beabsichtigt, ab 2013 Pflegepaten für einzelne Kreisverkehre zu gewinnen.
In einem ersten Schritt sollen rund 20 ortsansässige bzw. ortsnahe Gärtnereibetriebe angeschrieben werden, um die Bereitschaft einer Pflegepatenschaft abzufragen. Insoweit Gärtnereibetriebe Pflegepatenschaften übernehmen ist gewährleitstet, dass die arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf den fließenden Verkehr eingehalten werden.
In Absprache mit der Stadt bzw. dem Straßenbaulastträger sind gestalterische Möglichkeiten (ggf. mit Werbung) möglich.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
202,3 kB
|
